Stimmgabelständer aus Acrylglas, Farbe weiß, glänzend
Geeignet für die Befüllung mit 10 St. KLANG BILD Präzessionsstimmgabeln
Lieferung ohne Stimmgabeln
€ 84,00 – € 92,00
Der Stimmgabelständer eignet sich für die Befüllung mit 10 St. KLANG BILD Präzisionsstimmgabeln und ist mit einer Karte für die Selbstbeschriftung oder mit Ihren Wunschfrequenzen bedruckt lieferbar. Mehrere Stimmgabelständer lassen sich nahtlos aneinanderreihen und bilden so ein komplettes System für Ihre anwachsende Stimmgabelsammlung. In drei Stimmgabelständern lässt sich eine Sammlung von 30 St. Stimmgabeln platzsparend unterbringen. Lediglich eine Stellfläche in der Größe von einer Din A4 Seite wird für die 30St. Stimmgabeln benötigt.
Gefertigt ist der Stimmgabelständer aus opaken Acrylglas (Plexiglas). Das hochwertige Material ist weiß durchgefärbt, vergilbungsfrei und besticht durch seine glänzende, leicht spiegelnde Oberfläche. Die Beschriftung ist auf einem 160gr Karton aufgedruckt und auswechselbar.
Den Basic- Stimmgabelständer können Sie auch mit Stimmgabeln befüllt als Stimmgabelset Basic erwerben.
Stimmgabelständer für die Selbstbeschriftung
Der Stimmgabelständer wird zusammengebaut geliefert.
Die Karte für die Selbstbeschriftung liegt lose bei.
Der Stimmgabelständer ist zerlegbar. Zum Montieren der Beschriftung einfach die Verschraubungen lösen, die von Ihnen beschriftete Karte einlegen und den Ständer wieder zusammenbauen. Beim nachträglichen Zusammenbau ist darauf zu achten, dass die Schrauben nur leicht angezogen werden dürfen!
Nach dem Zusammenbau die mitgelieferten Filzstreifen, die als Anschlagdämpfer dienen, übereinander legen und auf der rechten Seite unter den Stimmgabelzungen lose platzieren.
Stimmgabelständer mit Wunschbeschriftung
Der Stimmgabelständer wird mit Ihrer Wunschbeschriftung fix fertig zusammengebaut geliefert.
Nur noch die beiden Filzstreifen, die als Anschlagdämpfer dienen, müssen Sie übereinander legen auf der rechten Seite, unter den Stimmgabelzungen lose platzieren.
Bei Bedarf lässt sich der Stimmgabelständer über die Verschraubungen zerlegen und die Beschriftung austauschen.
Beim nachträglichen Zusammenbau ist darauf zu achten, dass die Schrauben nur leicht angezogen werden dürfen!
Nach der Bestellung wird Ihnen ein Link mit Zugangscode zu einer Seite übermittelt, auf der Sie Ihre Wunschbeschriftung angeben können.
Zur Beschriftungsauswahl stehen alle Frequenzen die auf der nachstehenden Tabelle „Liste der Stimmgabel-Auswahlmöglichkeiten“ angeführt sind.
Die Anordnung der Beschriftung erfolgt in aufsteigender Reihenfolge und richtet sich nach den Frequenzangaben in Hertz.
Darüber hinausgehend sind keine anderen Beschriftungen möglich.
HERTZ | TON | STIMMGABEL-BEZEICHNUNG | STIMMGABEL-GRUPPE | STIMMGABEL-SET |
---|---|---|---|---|
110,96 | A | Bio Rhythmus Seele | Körperton-Stimmgabel Allround-Stimmgabel | Phonophorese |
112,00 | A | Thetawellen | Körperton-Stimmgabel | Phonophorese |
123,02 | H | Lilith | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
126,22 | H | Sonnenton / Löwe | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Chakra-Basisset Phonophorese |
128,00 | c | Meistergabel | Allround-Stimmgabel | Phonophorese |
134,29 | c/cis | Sonnenton (mild) | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | in keinem Set enthalten |
135,08 | c/cis | Bio-Rhythmus Körper | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Körperton-Stimmgabel | Phonophorese |
136,10 | c/des | Jahreston / "OM" Ton | Allround-Stimmgabel Erdeton -Stimmgabel | Chakra-Basisset Phonophorese |
140,25 | cis/des | Pluto / Skorpion | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
141,27 | cis/des | Merkur / Zwilling-Jungfrau | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Chakra-Basisset Phonophorese |
144,72 | d | Mars / Widder | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
147,85 | d | Saturn / Steinbock | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
149,74 | dis/des | Geomagnetfeld | Allround-Stimmgabel Erdeton -Stimmgabel | Phonophorese |
154,66 | dis/es | Eros | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
157,04 | dis/es | Wasserstoffgamma | Allround-Stimmgabel Erdeton -Stimmgabel | Phonophorese |
160,00 | dis/es | Alphawellen | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Körperton-Stimmgabel | Phonophorese |
164,80 | e | Hopi | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Erdeton-Stimmgabel | Phonophorese |
172,06 | f | Platonisches Jahr | Allround-Stimmgabel Erdeton -Stimmgabel | Chakra-Basisset Phonophorese |
172,86 | f | Chiron | Allround-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
183,58 | fis/ges | Jupiter / Schütze | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
187,61 | fis/ges | Kulminationsperiode | Mondton-Stimmgabel | Phonophorese |
188,29 | fis/ges | Bio-Rhythmus Geist | Körperton-Stimmgabel | Phonophorese |
194,18 | g | Mittlerer Sonnentag / Tageston | Erdeton-Stimmgabel | Chakra-Basisset Phonophorese |
194,71 | g | Siderischer Tag / Sternentag | Allround-Stimmgabel Erdeton-Stimmgabel | Phonophorese |
207,36 | gis/as | Uranuns / Wassermann | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
210,42 | gis/as | Synodischer Monat / Krebs | Mondton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Chakra-Basisset Phonophorese |
211,44 | gis/as | Neptun / Fische | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
221,23 | a | Venus / Stier-Waage | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Chakra-Basisset Phonophorese |
227,43 | ais/b | Siderischer Monat / Krebs | Mondton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
229,22 | ais/b | Metonischer Zyklus | Mondton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
234,16 | ais/b | Mondknotenumlauf | Mondton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
241,56 | h | Sarosperiode | Mondton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
246,04 | h | Apsidenumlauf | Mondton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
250,56 | h | Schumann Resonanz I | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Erdeton-Stimmgabel | Phonophorese |
256,00 | c´ | Schumann Resonanz II Diatonik Erdelement Schwefel-Sulfur Intervall Basisstimmgabel | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Erdeton-Stimmgabel Elementeton-Stimmgabel Diatonikton-Stimmgabel Mineralienton-Stimmgabel Intervallton-Stimmgabel | Phonophorese |
Die KLANG BILD Präzisions Stimmgabeln unterliegen den strengen, europäischen Normen und werden zudem ISO-zertifiziert produziert.
Die Einhaltung und Überwachung hoher Qualitätskriterien ist bester Garant für Spitzenqualität und Stimmgenauigkeit.
Wir versenden EU- weit, frachtfrei ab einem Warenwert von € 160,–, innerhalb Österreich ab einem Warenwert von € 130,–.
Zudem halten wir alle Artikel in großen Mengen auf Lager.
Wir bekennen uns zu umfangreichem Kundenservice und stehen Ihnen auch außerhalb unserer Geschäftszeiten mit Rat und Tat zur Verfügung. Bei Fragen rufen Sie uns einfach an.
Mob. +43 (0) 664 440 8 224 oder
+43 (0) 664 45 23 678.
Wir freuen uns, wenn wir Ihnen weiterhelfen dürfen!