Die energetische Arbeit und Hilfestellung mit den Stimmgabeln erfolgt zum größten Teil auf Energiezonen, (z.B. Aurafelder, Chakren, Meridiane, Akupressur- und Akupunkturzonen) auf die unterschiedliche Stimmgabelschwingungen einvibriert werden. Zahlreiche Energiepunkte und Zonen bilden mit vielen Stimmgabelfrequenzen und Abfolgekombinationen ein komplexes System zur energetischen Harmonisierung von Körper-Geist-Seele.
Zu den umfangreichen und zahlreichen Abfolgen der energetischen Harmonisierung mit den Stimmgabeln besteht auch die Möglichkeit, die jeweiligen Frequenzen auf den individuellen Bedarf hin auszutesten. Die ausgetesteten Frequenzen können dann entsprechend den energetischen Harmonisierungsabfolgen eingesetzt oder intuitiv angewandt werden.
Zur richtigen Auswahl der individuellen Stimmgabelfrequenzen dienen kinesiologische Testverfahren, Tensoren oder Pendeln. Ist man sich deren Handhabung bzw. routiniertem Umgang dieser Werkzeuge nicht mächtig, besteht die Möglichkeit Kurse zu besuchen oder sich den Bedarf der individuellen Frequenzen persönlich oder per Telefon austesten zu lassen.
Bei einem Telefongespräch erörtern wir Ihr Anliegen. Während des Gespräches, (Umfang von ca. 15 Minuten) wird gemäß Ihren Angaben / Anliegen ein kinesiologisches Testverfahren durchgeführt, welches die für Sie passenden Stimmgabelfrequenzen aufzeigt. Nach Möglichkeit (Problemstellung), bekommen Sie von uns zu den ermittelten Stimmgabelfrequenzen auch einige Tipps.
Im Anschluss können Sie die getesteten Stimmgabeln erwerben und intuitiv an sich selbst anwenden.
Egal ob durch das Testverfahren eine Frequenz oder mehrere Frequenzen aufgezeigt werden, bezahlen müssen Sie nur ein einziges Mal.
Getestet werden alle in unserem Shop befindlichen Stimmgabeln. Die Stimmgabelfrequenzen des Stimmgabelsets Energetik sind nicht einzeln und werden nur auf Wunsch zum Testverfahren hinzugezogen. Wenn Sie die Energetik-Stimmgabelfrequenzen mit ausgetestet werden sollen, teilen Sie uns dies bitte vor dem Testverfahren mit.
Wir weisen darauf hin, dass Behandlungsabfolgen und oder Körperpositionen nur vor Ort in der KLANG BILD Praxis ausgetestet werden können. Austestungen in der KLANG BILD Praxis erfordern eine Terminvereinbarung und werden nach Zeitaufwand verrechnet.
Das Testverfahren wird von der erfahrenen Kinesiologin und Energetikerin Frau Dagmar Draschnar – Sachs persönlich durchgeführt. Frau Dagmar Draschnar – Sachs arbeitet in eigener Praxis www.klang-bild-praxis.at und leitet energetische und kinesiologische Berufs-, Aus- und Weiterbildungen, unter anderem auch die Stimmgabelausbildung.
HERTZ | TON | STIMMGABEL-BEZEICHNUNG | STIMMGABEL-GRUPPE | STIMMGABEL-SET |
---|---|---|---|---|
110,00 | A | Magen | Organton-Stimmgabel | Energetik |
110,96 | A | Bio Rhythmus Seele | Körperton-Stimmgabel Allround-Stimmgabel | Phonophorese |
112,00 | A | Thetawellen | Körperton-Stimmgabel | Phonophorese |
117,30 | Cis / Des | Milz / Bauchspeicheldrüse | Organton-Stimmgabel | Energetik |
123,02 | H | Lilith | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
126,22 | H | Sonnenton / Löwe | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Chakra-Basisset Phonophorese |
128,00 | c | Meistergabel | Allround-Stimmgabel | Phonophorese |
134,29 | c/cis | Sonnenton (mild) | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | in keinem Set enthalten |
135,08 | c/cis | Bio-Rhythmus Körper | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Körperton-Stimmgabel | Phonophorese |
136,10 | c/des | Jahreston / "OM" Ton | Allround-Stimmgabel Erdeton -Stimmgabel | Chakra-Basisset Phonophorese |
140,25 | cis/des | Pluto / Skorpion | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
141,27 | cis/des | Merkur / Zwilling-Jungfrau | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Chakra-Basisset Phonophorese |
144,72 | d | Mars / Widder | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
147,85 | d | Saturn / Steinbock | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
149,74 | dis/des | Geomagnetfeld | Allround-Stimmgabel Erdeton -Stimmgabel | Phonophorese |
154,66 | dis/es | Eros | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
157,04 | dis/es | Wasserstoffgamma | Allround-Stimmgabel Erdeton -Stimmgabel | Phonophorese |
160,00 | dis/es | Alphawellen | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Körperton-Stimmgabel | Phonophorese |
164,30 | e | Gallenblase | Organton-Stimmgabel | Energetik |
164,80 | e | Hopi | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Erdeton-Stimmgabel | Phonophorese |
172,06 | f | Platonisches Jahr | Allround-Stimmgabel Erdeton -Stimmgabel | Chakra-Basisset Phonophorese |
172,86 | f | Chiron | Allround-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
176,00 | f | Darm / Kolon | Organton-Stimmgabel | Energetik |
183,58 | fis/ges | Jupiter / Schütze | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
187,61 | fis/ges | Kulminationsperiode | Mondton-Stimmgabel | Phonophorese |
188,29 | fis/ges | Bio-Rhythmus Geist | Körperton-Stimmgabel | Phonophorese |
194,18 | g | Mittlerer Sonnentag / Tageston | Erdeton-Stimmgabel | Chakra-Basisset Phonophorese |
194,71 | g | Siderischer Tag / Sternentag | Allround-Stimmgabel Erdeton-Stimmgabel | Phonophorese |
207,36 | gis/as | Uranuns / Wassermann | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
210,42 | gis/as | Synodischer Monat / Krebs | Mondton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Chakra-Basisset Phonophorese |
211,44 | gis/as | Neptun / Fische | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
220,00 | a | Lunge | Organton-Stimmgabel | Energetik |
221,23 | a | Venus / Stier-Waage | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Chakra-Basisset Phonophorese |
227,43 | ais/b | Siderischer Monat / Krebs | Mondton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
229,22 | ais/b | Metonischer Zyklus | Mondton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
234,16 | ais/b | Mondknotenumlauf | Mondton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
241,56 | h | Sarosperiode | Mondton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
246,04 | h | Apsidenumlauf | Mondton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
250,56 | h | Schumann Resonanz I | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Erdeton-Stimmgabel | Phonophorese |
256,00 | c´ | Schumann Resonanz II Diatonik Erdelement Schwefel-Sulfur Intervall Basisstimmgabel | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Erdeton-Stimmgabel Elementeton-Stimmgabel Diatonikton-Stimmgabel Mineralienton-Stimmgabel Intervallton-Stimmgabel | Phonophorese |
272,00 | cis´/des´ | Selen | Mineralienton-Stimmgabel | Energetik |
281,00 | cis´/des´ | Gedärme | Organton-Stimmgabel | Energetik |
288,00 | d´ | Diatonik Wasserelement +256,00 Hz = Sekunde | Diatonikton-Stimmgabel Elementeton-Stimmgabel Intervallton-Stimmgabel | Energetik |
295,80 | cis´/des´ | Fettzellen | Organton-Stimmgabel | Energetik |
304,00 | dis´/des´ | Kalium | Mineralienton-Stimmgabel | Energetik |
312,00 | dis´/des´ | Platin | Nährmineralienton-Stimmgabel | Energetik |
315,80 | dis´/des´ | Gehirn | Organton-Stimmgabel | Energetik |
316,00 | dis´/des´ | Gold | Nährmineralienton-Stimmgabel | Energetik |
317,83 | dis´/des´ | Leber | Organton-Stimmgabel | Energetik |
319,88 | dis´/des´ | Nieren | Organton-Stimmgabel | Energetik |
320,00 | e´ | Calcium +256,00 Hz = Terz | Mineralienton-Stimmgabel Diatonikton-Stimmgabel Elementeton-Stimmgabel Intervallton-Stimmgabel | Energetik |
321,90 | e´ | Blut | Organton-Stimmgabel | Energetik |
324,00 | e´ | Muskeln | Organton-Stimmgabel | Energetik |
336,00 | f´ | Molybdän | Mineralienton-Stimmgabel | Energetik |
341,00 | f´ | Magnesium Luftelement, herabsteigend +256,00 Hz = Quarte | Mineralienton-Stimmgabel Diatonikton-Stimmgabel Elementeton-Stimmgabel Intervallton-Stimmgabel | Energetik |
352,00 | f´ | Blase Natrium | Organton-Stimmgabel Mineralienton-Stimmgabel | Energetik |
376,00 | fis´/ges´ | Silber | Nährmineralienton-Stimmgabel | Energetik |
384,00 | g´ | Chrom Luftelement, aufsteigend +256,00 Hz = Quinte | Mineralienton-Stimmgabel Elementeton-Stimmgabel Intervallton-Stimmgabel Diatonikton-Stimmgabel | Energetik |
400,00 | gis´/as´ | Mangan | Mineralienton-Stimmgabel | Energetik |
416,00 | gis´/as´ | Eisen | Mineralienton-Stimmgabel | Energetik |
418,30 | gis´/as´ | Knochen | Organton-Stimmgabel | Energetik |
424,00 | gis´/as´ | Jod | Mineralienton-Stimmgabel | Energetik |
426,70 | ais´/b´ | Feuerelement, aufsteigend +256,00 Hz = Sext | Elementeton-Stimmgabel Diatonikton-Stimmgabel Intervallton-Stimmgabel | Energetik |
448,00 | ais´/b´ | Kieselerde | Nährmineralienton-Stimmgabel | Energetik |
464,00 | ais´/b´ | Kupfer | Mineralienton-Stimmgabel | Energetik |
480,00 | h´ | Phosphor / Zink | Mineralienton-Stimmgabel Elementeton-Stimmgabel | Energetik |
492,80 | h´ | Nebennieren | Organton-Stimmgabel | Energetik |
512,00 | c´´ | Ätherelement +256,00 Hz = Oktave | Elementeton-Stimmgabel Diatonikton-Stimmgabel Intervallton-Stimmgabel | Energetik |
528,00 | c´´ | DNA | DNA-Ton-Stimmgabel | Energetik |
Die KLANG BILD Präzisions Stimmgabeln unterliegen den strengen, europäischen Normen und werden zudem ISO-zertifiziert produziert.
Die Einhaltung und Überwachung hoher Qualitätskriterien ist bester Garant für Spitzenqualität und Stimmgenauigkeit.
Wir versenden EU- weit, frachtfrei ab einem Warenwert von € 160,–, innerhalb Österreich ab einem Warenwert von € 130,–.
Zudem halten wir alle Artikel in großen Mengen auf Lager.
Wir bekennen uns zu umfangreichem Kundenservice und stehen Ihnen auch außerhalb unserer Geschäftszeiten mit Rat und Tat zur Verfügung. Bei Fragen rufen Sie uns einfach an.
Mob. +43 (0) 664 440 8 224 oder
+43 (0) 664 45 23 678.
Wir freuen uns, wenn wir Ihnen weiterhelfen dürfen!