Die energetische Arbeit und Hilfestellung mit den Stimmgabeln erfolgt zum größten Teil auf Energiezonen (z. B. Aurafelder, Chakren, Meridiane, Akupressur- und Akupunkturzonen), auf die unterschiedliche Stimmgabelschwingungen sanft eingeschwungen werden. Zahlreiche Energiepunkte und Zonen bilden mit vielen Stimmgabelfrequenzen und Abfolgekombinationen ein komplexes System zur energetischen Harmonisierung.
Neben den vielseitigen Abfolgen der energetischen Harmonisierung mit den Stimmgabeln besteht auch die Möglichkeit, die jeweiligen Frequenzen auf den individuellen Bedarf hin auszutesten. Die ermittelten Frequenzen können dann entsprechend den energetischen Harmonisierungsabfolgen eingesetzt oder intuitiv angewandt werden
Zur richtigen Auswahl der individuellen Stimmgabelfrequenzen dienen kinesiologische Testverfahren, Tensoren oder Pendeln. Ist man sich deren Handhabung bzw. routiniertem Umgang dieser Werkzeuge nicht mächtig, besteht die Möglichkeit Kurse zu besuchen oder sich den Bedarf der individuellen Frequenzen persönlich oder per Telefon austesten zu lassen.
Bei einem persönlichen Telefongespräch erörtern wir Ihr energetisches Anliegen. Während des Gesprächs (Umfang von ca. 15 Minuten) ermitteln wir mittels eines feinstofflichen kinesiologischen Testverfahrens genau die Frequenzen, die Ihr Energiesystem aktuell am besten unterstützen. Passend zu den ermittelten Stimmgabelfrequenzen erhalten Sie von uns wertvolle Tipps für Ihre Selbstanwendung im Alltag.
Im Anschluss können Sie die für Sie ausgetesteten Stimmgabeln direkt erwerben und intuitiv anwenden.
Transparente Pauschale:
Egal ob durch das kinesiologische Testverfahren eine einzelne Schwingung oder mehrere Frequenzen für Ihr Energiesystem aufgezeigt werden – Sie zahlen für die Beratung einen festen Pauschalpreis.
Wichtiger Hinweis zum Testumfang:
Getestet werden alle regulär in unserem Shop erhältlichen Einzelstimmgabeln. Die Frequenzen aus dem großen Stimmgabelset Energetik werden standardmäßig nicht einzeln getestet, da diese Schwingungen als geschlossenes Komplettsystem konzipiert sind. Wenn Sie die Energetik-Frequenzen dennoch in das Testverfahren einbeziehen möchten, teilen Sie uns dies bitte einfach vor Beginn des Gesprächs mit.
Persönliche Termine in der Praxis:
Bitte beachten Sie, dass komplexe energetische Anwendungsabfolgen oder das präzise Einschwingen spezifischer Körperzonen ausschließlich persönlich vor Ort in unserer Energetiker-Praxis ausgetestet und ausbalanciert werden können. Termine in der Praxis erfordern eine vorherige Vereinbarung und werden nach dem tatsächlichen Zeitaufwand berechnet.
Über Ihre Beraterin:
Das energetische Testverfahren wird von der erfahrenen Kinesiologin und Energetikerin Frau Dagmar Draschnar-Sachs durchgeführt. Sie leitet seit vielen Jahren erfolgreich energetische sowie kinesiologische Berufs-, Aus- und Weiterbildungen, darunter auch unsere umfassende Stimmgabelausbildung.
Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Bezeichnungen in den Spalten „Stimmgabel-Bezeichnung“ und „Stimmgabel-Gruppe“ (wie z. B. Organton-, Körperton- oder Mineralienton-Stimmgabel sowie spezifische Organbezeichnungen) sind historisch-traditionelle Fachbegriffe der feinstofflichen Schwingungspraxis. Sie dienen im Rahmen des kinesiologischen Testverfahrens ausschließlich als Modell- und Systemnamen zur Ermittlung feinstofflicher Resonanzen, Energiebahnen (Meridiane) und Chakren nach der Naturphilosophie. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Bezeichnungen keine medizinische, therapeutische oder physiologische Wirkung auf physische Organe, Gewebe, Zellen oder biologische Körperfunktionen implizieren oder versprechen.
| HERTZ | TON | STIMMGABEL-BEZEICHNUNG | STIMMGABEL-GRUPPE | STIMMGABEL-SET |
|---|---|---|---|---|
| 110,00 | A | Magen | Organton-Stimmgabel | Energetik |
| 110,96 | A | Bio Rhythmus Seele | Körperton-Stimmgabel Allround-Stimmgabel | Phonophorese |
| 112,00 | A | Thetawellen | Körperton-Stimmgabel | Phonophorese |
| 117,30 | Cis / Des | Milz / Bauchspeicheldrüse | Organton-Stimmgabel | Energetik |
| 123,02 | H | Lilith | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
| 126,22 | H | Sonnenton / Löwe | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Chakra-Basisset Phonophorese |
| 128,00 | c | Meistergabel | Allround-Stimmgabel | Phonophorese |
| 135,08 | c/cis | Bio-Rhythmus Körper | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Körperton-Stimmgabel | Phonophorese |
| 136,10 | c/des | Jahreston / "OM" Ton | Allround-Stimmgabel Erdeton -Stimmgabel | Chakra-Basisset Phonophorese |
| 140,25 | cis/des | Pluto / Skorpion | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
| 141,27 | cis/des | Merkur / Zwilling-Jungfrau | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Chakra-Basisset Phonophorese |
| 144,72 | d | Mars / Widder | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
| 147,85 | d | Saturn / Steinbock | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
| 149,74 | dis/des | Geomagnetfeld | Allround-Stimmgabel Erdeton -Stimmgabel | Phonophorese |
| 154,66 | dis/es | Eros | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
| 157,04 | dis/es | Wasserstoffgamma | Allround-Stimmgabel Erdeton -Stimmgabel | Phonophorese |
| 160,00 | dis/es | Alphawellen | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Körperton-Stimmgabel | Phonophorese |
| 164,30 | e | Gallenblase | Organton-Stimmgabel | Energetik |
| 164,80 | e | Hopi | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Erdeton-Stimmgabel | Phonophorese |
| 172,06 | f | Platonisches Jahr | Allround-Stimmgabel Erdeton -Stimmgabel | Chakra-Basisset Phonophorese |
| 172,86 | f | Chiron | Allround-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
| 176,00 | f | Darm / Kolon | Organton-Stimmgabel | Energetik |
| 183,58 | fis/ges | Jupiter / Schütze | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
| 187,61 | fis/ges | Kulminationsperiode | Mondton-Stimmgabel | Phonophorese |
| 188,29 | fis/ges | Bio-Rhythmus Geist | Körperton-Stimmgabel | Phonophorese |
| 194,18 | g | Mittlerer Sonnentag / Tageston | Erdeton-Stimmgabel | Chakra-Basisset Phonophorese |
| 194,71 | g | Siderischer Tag / Sternentag | Allround-Stimmgabel Erdeton-Stimmgabel | Phonophorese |
| 207,36 | gis/as | Uranuns / Wassermann | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
| 210,42 | gis/as | Synodischer Monat / Krebs | Mondton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Chakra-Basisset Phonophorese |
| 211,44 | gis/as | Neptun / Fische | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
| 220,00 | a | Lunge | Organton-Stimmgabel | Energetik |
| 221,23 | a | Venus / Stier-Waage | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Chakra-Basisset Phonophorese |
| 227,43 | ais/b | Siderischer Monat / Krebs | Mondton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
| 229,22 | ais/b | Metonischer Zyklus | Mondton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
| 234,16 | ais/b | Mondknotenumlauf | Mondton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
| 241,56 | h | Sarosperiode | Mondton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
| 246,04 | h | Apsidenumlauf | Mondton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
| 250,56 | h | Schumann Resonanz I | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Erdeton-Stimmgabel | Phonophorese |
| 256,00 | c´ | Schumann Resonanz II Diatonik Erdelement Schwefel-Sulfur Intervall Basisstimmgabel | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Erdeton-Stimmgabel Elementeton-Stimmgabel Diatonikton-Stimmgabel Mineralienton-Stimmgabel Intervallton-Stimmgabel | Phonophorese |
| 272,00 | cis´/des´ | Selen | Mineralienton-Stimmgabel | Energetik |
| 281,00 | cis´/des´ | Gedärme | Organton-Stimmgabel | Energetik |
| 288,00 | d´ | Diatonik Wasserelement +256,00 Hz = Sekunde | Diatonikton-Stimmgabel Elementeton-Stimmgabel Intervallton-Stimmgabel | Energetik |
| 295,80 | cis´/des´ | Fettzellen | Organton-Stimmgabel | Energetik |
| 304,00 | dis´/des´ | Kalium | Mineralienton-Stimmgabel | Energetik |
| 312,00 | dis´/des´ | Platin | Nährmineralienton-Stimmgabel | Energetik |
| 315,80 | dis´/des´ | Gehirn | Organton-Stimmgabel | Energetik |
| 316,00 | dis´/des´ | Gold | Nährmineralienton-Stimmgabel | Energetik |
| 317,83 | dis´/des´ | Leber | Organton-Stimmgabel | Energetik |
| 319,88 | dis´/des´ | Nieren | Organton-Stimmgabel | Energetik |
| 320,00 | e´ | Calcium +256,00 Hz = Terz | Mineralienton-Stimmgabel Diatonikton-Stimmgabel Elementeton-Stimmgabel Intervallton-Stimmgabel | Energetik |
| 321,90 | e´ | Blut | Organton-Stimmgabel | Energetik |
| 324,00 | e´ | Muskeln | Organton-Stimmgabel | Energetik |
| 336,00 | f´ | Molybdän | Mineralienton-Stimmgabel | Energetik |
| 341,00 | f´ | Magnesium Luftelement, herabsteigend +256,00 Hz = Quarte | Mineralienton-Stimmgabel Diatonikton-Stimmgabel Elementeton-Stimmgabel Intervallton-Stimmgabel | Energetik |
| 352,00 | f´ | Blase Natrium | Organton-Stimmgabel Mineralienton-Stimmgabel | Energetik |
| 376,00 | fis´/ges´ | Silber | Nährmineralienton-Stimmgabel | Energetik |
| 384,00 | g´ | Chrom Luftelement, aufsteigend +256,00 Hz = Quinte | Mineralienton-Stimmgabel Elementeton-Stimmgabel Intervallton-Stimmgabel Diatonikton-Stimmgabel | Energetik |
| 400,00 | gis´/as´ | Mangan | Mineralienton-Stimmgabel | Energetik |
| 416,00 | gis´/as´ | Eisen | Mineralienton-Stimmgabel | Energetik |
| 418,30 | gis´/as´ | Knochen | Organton-Stimmgabel | Energetik |
| 424,00 | gis´/as´ | Jod | Mineralienton-Stimmgabel | Energetik |
| 426,70 | ais´/b´ | Feuerelement, aufsteigend +256,00 Hz = Sext | Elementeton-Stimmgabel Diatonikton-Stimmgabel Intervallton-Stimmgabel | Energetik |
| 432,00 | a' | Kammerton | in keiner Gruppe enthalten | in keinem Set enthalten |
| 448,00 | ais´/b´ | Kieselerde | Nährmineralienton-Stimmgabel | Energetik |
| 464,00 | ais´/b´ | Kupfer | Mineralienton-Stimmgabel | Energetik |
| 480,00 | h´ | Phosphor / Zink | Mineralienton-Stimmgabel Elementeton-Stimmgabel | Energetik |
| 492,80 | h´ | Nebennieren | Organton-Stimmgabel | Energetik |
| 512,00 | c´´ | Ätherelement +256,00 Hz = Oktave | Elementeton-Stimmgabel Diatonikton-Stimmgabel Intervallton-Stimmgabel | Energetik |
| 528,00 | c´´ | DNA | DNA-Ton-Stimmgabel | Energetik |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von reCAPTCHA. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen