HERTZ | TON | BEZEICHNUNG | STIMMGABEL-GRUPPE | STIMMGABEL-SET |
---|---|---|---|---|
136,10 | c/des | Jahreston / "OM" Ton | Allround-Stimmgabel Erdeton -Stimmgabel | Chakra-Stimmgabelset Phonophorese |
149,74 | dis/des | Geomagnetfeld | Allround-Stimmgabel Erdeton -Stimmgabel | Phonophorese |
157,04 | dis/es | Wasserstoffgamma | Allround-Stimmgabel Erdeton -Stimmgabel | Phonophorese |
164,80 | e | Hopi | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Erdeton-Stimmgabel | Phonophorese |
172,06 | f | Platonisches Jahr | Allround-Stimmgabel Erdeton -Stimmgabel | Chakra-Stimmgabelset Phonophorese |
194,18 | g | Mittlerer Sonnentag / Tageston | Erdeton-Stimmgabel | Chakra-Stimmgabelset Phonophorese |
194,71 | g | Siderischer Tag / Sternentag | Allround-Stimmgabel Erdeton-Stimmgabel | Phonophorese |
256,00 | c´ | Schumann Resonanz II Diatonik Erdelement Schwefel-Sulfur Intervall Basisstimmgabel | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Erdeton-Stimmgabel Elementeton-Stimmgabel Diatonikton-Stimmgabel Mineralienton-Stimmgabel Intervallton-Stimmgabel | Phonophorese |
HERTZ | TON | STIMMGABEL-BEZEICHNUNG | STIMMGABEL-GRUPPE | STIMMGABEL-SET |
---|---|---|---|---|
187,61 | fis/ges | Kulminationsperiode | Mondton-Stimmgabel | Phonophorese |
210,42 | gis/as | Synodischer Monat / Krebs | Mondton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Chakra-Stimmgabelset Phonophorese |
227,43 | ais/b | Siderischer Monat / Krebs | Mondton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
229,22 | ais/b | Metonischer Zyklus | Mondton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
234,16 | ais/b | Mondknotenumlauf | Mondton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
241,56 | h | Sarosperiode | Mondton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
246,04 | h | Apsidenumlauf | Mondton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
HERTZ | TON | STIMMGABEL-BEZEICHNUNG | STIMMGABEL-GRUPPE | STIMMGABEL-SET |
---|---|---|---|---|
126,22 | H | Sonnenton / Löwe | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Chakra-Stimmgabelset Phonophorese |
134,29 | c/cis | Sonnenton (mild) | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | in keinem Set enthalten |
140,25 | cis/des | Pluto / Skorpion | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
141,27 | cis/des | Merkur / Zwilling-Jungfrau | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Chakra-Stimmgabelset Phonophorese |
144,72 | d | Mars / Widder | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
147,85 | d | Saturn / Steinbock | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
183,58 | fis/ges | Jupiter / Schütze | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
207,36 | gis/as | Uranuns / Wassermann | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
211,44 | gis/as | Neptun / Fische | Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Phonophorese |
221,23 | a | Venus / Stier-Waage | Allround-Stimmgabel (mit Einschränkung) Planetenton-Stimmgabel Astrologie-Stimmgabel | Chakra-Stimmgabelset Phonophorese |
Der Physiker und Mathematiker Hans Cousto entdeckte 1978 das Naturgesetz des harmonikalen Zusammenhangs aller Schwingungen. Diese Entdeckung bildet die wissenschaftliche Grundlage vieler ganzheitlicher Anwendungen.
Hans Cousto ließ einst nach seinen Berechnungen Stimmgabeln fertigen, mit denen es möglich ist, die berechneten Klangschwingen in den menschlichen und oder tierischen Körper einzuvibrieren. Dadurch ist es möglich, die Energieschwingungen der jeweiligen Planetenfrequenzen über den Körper oder über die Ohren einzuschwingen und sich auf diese Art und Weise gezielt mit den jeweiligen Qualitäten zu harmonisieren. In seinen Büchern beschreibt er sehr anschaulich die Wirkungsweise der berechneten Planeten – und Erdtöne auf den Menschen.
Ganzheitliches Wohlbefinden umfasst den ganzen Menschen und schließt das Zusammenspiel von Körper – Seele – Geist mit ein. Mit den Planetentonstimmgabeln können dem Körper die berechneten Naturschwingungen gezielt zugeführt werden und helfen je nach Oktavierung und Frequenz auf der energetischen Ebene Blockaden zu lösen. Sie unterstützen uns auf sehr sanfte, angenehme Art und Weise. Sie helfen uns beim Erhalten und zum Wieder erreichen des energetischen Gleichgewichts oder um uns gezielt astrologischen- Harmonien und Qualitäten zuzuführen.
Durch die Kombination unterschiedlichen Naturton Stimmgabeln, wie z.B. den Planetenton Stimmgabeln, können wir auf sehr umfangreiche Weise punktgenau Einfluss auf unsere Körper-Seele-Geist Energetik und somit auf unser Wohlbefinden nehmen. Auf sehr anschauliche Art und Weise, mit vielen praktischen Übungen werden in Wochenendseminaren und in einer umfassenden Stimmgabelausbildung die energetische Arbeit mit den Stimmgabeln vermittelt. Nach dem Besuch einer unserer Lehrveranstaltungen werden Sie in der Lage sein, sich selbst oder Ihre Angehörigen / Klienten zu helfen, energetische Blockaden aufzuspüren und zu lösen.
Hier erfahren Sie im Detail, welche energetischen Hilfestellungen in den Seminaren und in der Stimmgabelausbildung vermittelt werden.
Themen & Inhalte
Termine & Kosten
Alle Stimmgabeln sind als Einzelgabel erhältlich.
Über die verlinkte Herzfrequenz kommen Sie direkt zu der jeweiligen Stimmgabel- Einzelbeschreibung.
Die KLANG BILD Präzisions Stimmgabeln unterliegen den strengen, europäischen Normen und werden zudem ISO-zertifiziert produziert.
Die Einhaltung und Überwachung hoher Qualitätskriterien ist bester Garant für Spitzenqualität und Stimmgenauigkeit.
Wir versenden EU- weit, frachtfrei ab einem Warenwert von € 160,–, innerhalb Österreich ab einem Warenwert von € 130,–.
Zudem halten wir alle Artikel in großen Mengen auf Lager.
Wir bekennen uns zu umfangreichem Kundenservice und stehen Ihnen auch außerhalb unserer Geschäftszeiten mit Rat und Tat zur Verfügung. Bei Fragen rufen Sie uns einfach an.
Mob. +43 (0) 664 440 8 224 oder
+43 (0) 664 45 23 678.
Wir freuen uns, wenn wir Ihnen weiterhelfen dürfen!
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen